華菱前四后八油罐車 主要技術參數 |
產品名稱: | 華菱前四后八油罐車 | 外型尺寸: | 11980×2500×3650(mm) |
底盤型號: | HN1310P29D6M3J | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/18(°) |
額定質量: | 16000(Kg) | 前懸后懸: | 1370/2805(mm) |
整備質量: | 14805(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.329 YC6L260-30 CA6DL1-29E3 ISLe290 30 ISLe31030 SC8DK280Q3 WP10.300N WD615.92E WD615.93E WD615.93 WP10.270N SC9DF290Q3 L290 30 WP10.270E32 WP10.310E32 SC9DK270Q3B1 SC9DK290Q3B1 SC9DK310Q3B1 WP10.310 F2CE0681D*B053 | 杭州汽車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 9726 8400 7700 8900 8900 8270 9726 9726 9726 9726 9726 8820 8900 9726 9726 8820 8820 8820 9726 8709 | 213 191 213 213 228 206 221 196 213 213 199 213 213 199 228 199 213 228 228 213 |
排放標準: | GB3847-2005, GB17691-2005(國Ⅲ) |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2065/2065/1860/1860(mm) |
軸距: | 1850+4605+1350,1940+4515+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/12 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1.運送介質品名: 汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積: 23.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 9000×2400×1600。2.隨底盤選裝平頂駕駛室。3.隨底盤選裝Z型前面板及前保險杠。 |
專用性能: | ★本公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 ★罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★油表:單計數、雙計數、稅控加油機 ★功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。 ★油罐車均可設計成化工車。 ★油罐車均可配備電腦加油機。 ★油罐車寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求。 ★油罐車罐體內設多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點。 |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |